国内船舶管理业规定

作者:法律资料网 时间:2024-07-12 10:21:19   浏览:9843   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国内船舶管理业规定

交通部


中华人民共和国交通部令

2001年第3号

《国内船舶管理业规定》已于2001年5月10日经第8次部务会议通过,现予发布,自2001年10月1日起施行。

部长 黄镇东

二○○一年七月四日


国内船舶管理业规定

第一章 总 则

第一条 为规范船舶管理业经营活动,维护船舶管理市场秩序,保障水路运输安全,促进水路运输业健康发展,根据国家有关法律、规定,制定本规定。

第二条 本规定适用于在中华人民共和国境内从事的国内船舶管理业务经营活动和监督管理活动。

本规定所称船舶管理业,是指船舶管理经营人根据约定,为船舶所有人或者船舶承租人、船舶经营人提供的下列船舶管理服务:

(一)船舶机务管理;

(二)船舶海务管理;

(三)船舶检修、保养;

(四)船员配给、管理;

(五)船舶买卖、租赁、营运及资产管理;

(六)其他船舶管理服务。

第三条 从事船舶管理业经营活动,应当遵守合法经营、公平竞争的原则。

第四条 县级以上人民政府交通主管部门根据本规定和国家其他规定对船舶管理业实施管理,并可委托其设置的航运管理机构负责船舶管理业的具体管理工作。

第二章 经营资质

第五条 经营船舶管理业,应当具备下列条件:

(一)有符合国家规定的注册资本;

(二)有符合本规定的管理人员;

(三)有与经营业务相适应的设备、设施;

(四)有符合国家规定的船舶安全管理和防止污染管理体系;

(五)法律、行政法规和交通部规章规定的其他条件。

第六条 经营国内沿海船舶管理业,经营管理人员应取得航运或航海、船舶、船机及其他相关专业大学专科以上学历,或中级以上相关专业技术职称、交通部认可的从业资格证书。

经营内河船舶管理业,经营管理人员应取得航运或航海、船舶、船机及其他相关专业中等专业以上学历,或初级以上相关专业技术职称、交通部认可的从业资格证书。

第七条 经营国内沿海船舶管理业,海务、机务管理人员中应至少有一人持有与所管理船舶种类和航区相适应的丙类船长、轮机长以上职务的适任证书;其他海务、机务管理人员应持有与所管理船舶种类和航区相适应的丙类二副、二管轮以上职务的适任证书。

经营内河船舶管理业,海务、机务管理人员中应至少有一人持有与所管理船舶种类和航区相适应的二等船船长、轮机长以上职务的适任证书;其他海务、机务管理人员应持有与所管理船舶种类和航区相适应的二等船二副、二管轮以上职务的适任证书。

第八条 申请经营船舶管理业,应当向县级以上人民政府交通主管部门提交下列文件和证件:

(一)筹建或开业申请书;

(二)可行性研究报告;

(三)组织章程;

(四)名称登记证书;

(五)验资证明;

(六)管理人员的身份证件、学历证明或专业技术证书、从业资格证书;

(七)符合国家船舶安全管理和防止污染管理规定的证书;

(八)经营场所使用证明。

第九条 申请经营船舶管理业,应当提交申请书一式三份,提交有关证件原件和复印件各一份。

第十条 申请经营船舶管理业,可以直接向所在县级人民政府交通主管部门的上一级人民政府交通主管部门提交本规定要求的申请书和有关证件,也可以向所在地的县级人民政府交通主管部门提交本规定规定的申请书和有关证件,由其转送上一级人民政府交通主管部门。

县级人民政府交通主管部门的上一级人民政府交通主管部门应当在收到申请书和有关证件之日起十五日内,核实有关证件,确认有关证件的复印件的有效性后,将有关证件的原件退给申请人,将申请书和有关证件的复印件报省级人民政府交通主管部门审批。

第十一条 省级人民政府交通主管部门应当自收到船舶管理业经营筹建申请书和有关证件之日起三十日内完成审核,并作出批准或者不批准的决定。对批准筹建的,发给水路运输服务筹建批准文件;对不批准的,书面通知申请人并说明理由。

经批准同意筹建船舶管理企业的,申请人应当在一年内完成筹建,但在筹备期间,不得从事船舶管理业经营活动。

第十二条 省级人民政府交通主管部门应当自收到船舶管理业经营开业申请书和有关证件之日起二十日内完成审核,并作出批准或者不批准的决定。对批准开业的,发给《水路运输服务许可证》,并报交通部备案;对不批准的,书面通知申请人并说明理由。

申请人应当持《水路运输服务许可证书》,依法办理企业法人登记或变更登记及其他法定手续后,方可从事船舶管理业经营活动。

第十三条 船舶管理经营人领取《水路运输服务许可证书》后,应当在开业前十五日内将《水路运输服务许可证书》复印件送所在地和船籍港海事管理机构备案。

第十四条 船舶管理经营人扩大经营范围,应当按照本规定的有关规定提前三十日报原批准机关批准,并报所在地和船籍港海事管理机构备案。

船舶管理经营人的名称、经营场所、法定代表人等事项发生变更,应当提前十五日向原批准机关、所在地和船籍港海事管理机构备案。

第十五条 船舶管理经营人歇业或者停业,应当向原批准机关、所在地和船籍港海事管理机构备案。

第三章 经营行为

第十六条 经营船舶管理经营人应当在依法核准的经营范围内从事船舶管理业经营活动。

第十七条 船舶管理经营人与船舶所有人或者船舶经营人、船舶承租人签定船舶管理合同后,应将船舶的名称、国籍、船舶类型、总载重吨、船籍港,及船舶所有人或者船舶经营人、船舶承租人的名称、住所等情况报所在地和船籍港的海事管理机构备案。

第十八条 船舶管理经营人应当根据船舶管理合同和国家有关规定,履行有关船舶安全和防止污染的义务。

船舶所有人、船舶经营人、船舶承租人有关船舶安全和防止污染的义务,不因将船舶已委托给船舶管理经营人管理而改变。

第十九条 船舶管理经营人所管理的船舶发生交通事故和污染事故,必须接受海事管理机构依法进行的调查处理。

第二十条 经营船舶管理业,不得有下列行为:

(一)以低于正常、合理水平的价格提供船舶管理服务,妨碍公平竞争;

(二)在会计账簿之外暗中给予船舶所有人、船舶经营人、船舶承租人回扣,承揽船舶管理业务;

(三)滥用优势地位,限制他人选择其他船舶管理经营人提供船舶管理服务;

(四)允许不具备船舶管理经营资格的单位或者个人以本企业的名义从事船舶管理业务;

(五)法律、行政法规禁止的其他不正当竞争行为。

第二十一条 船舶管理经营人应当按规定向县级以上人民政府交通主管部门报送有关业务统计资料。

第四章 监督检查

第二十二条 县级以上人民政府交通主管部门依法对船舶管理经营活动进行监督检查,并对违反本规定的行为实施行政处罚,但本规定另有规定的,从其规定。

海事管理机构依法对船舶安全、船舶污染水域进行监督检查,并对违反本规定,不履行有关船舶安全管理和防止污染管理的法定义务的行为实施行政处罚。

第二十三条 船舶管理经营人接受船舶管理监督检查,应当如实提供必需的凭证、文件以及其他有关资料。

第二十四条 船舶管理经营人开业后达不到规定经营资质条件的,县级以上人民政府交通主管部门应责令其限期整改。

第五章 罚 则

第二十五条 违反本规定,有下列行为之一,有违法所得的,处违法所得的三倍以下的罚款,但最高不得超过三万元;没有违法所得的,处一万元以下的罚款:

(一)未经批准,擅自经营船舶管理业;

(二)超越经营范围经营船舶管理业;

(三)强行限制他人选择其他船舶管理经营人提供船舶管理服务。

第二十六条 违反本规定,有下列行为之一的,给予警告,处五千元以下的罚款:

(一)不履行备案手续;

(二)不报送有关业务资料。

第二十七条 县级以上人民政府交通主管部门的工作人员在执行本规定中,滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,依法给予行政处分。

第六章 附 则

第二十八条 本规定由交通部负责解释。

第二十九条 本规定自二00一年十月一日起施行。

下载地址: 点击此处下载

执行逮捕拘留的机关扣押被逮捕拘留人犯的邮件电报暂行办法

最高人民检察院 公安部 等


执行逮捕拘留的机关扣押被逮捕拘留人犯的邮件电报暂行办法

1979年4月5日,最高人民检查院、公安部、邮电部

第一条 为执行中华人民共和国逮捕拘留条例第十一条的规定,特制定本办法。
第二条 被逮捕、拘留人犯的邮件、电报系指下列四种而言:
(一)该人犯寄发的;
(二)直接交该人犯的;
(三)寄交他人转交该人犯的;
(四)寄交该人犯转交他人的。
第三条 执行逮捕、拘留的机关通知邮电机关扣押被逮捕、拘留人犯的邮件、电报时,应用密函通知相关邮电机关的负责人,由邮电机关指派专人将相关邮件、电报检出交与执行逮捕、拘留机关派到邮局接受该件之人员,或由执行逮捕、拘留机关指派专人至相关邮电机关检查,邮电机关予以协助。扣押的邮件、电报按本办法规定办理。
第四条 被扣押的邮件、电报,邮电机关应按下列手续办理:
(一)被扣押的邮件、电报报应逐件登记清单一式两份,正份连同邮件、电报交给相关执行逮捕、拘留机关,副份经执行逮捕、拘留机关签收后,由邮电机关存查。
(二)平常邮件应逐件登记怔件人和寄件人姓名、住址及原寄局局名。
(三)挂号邮件应逐件登记挂号号码、收件人和寄件人的姓名、住址及原寄局局名。
(四)包裹应逐件登记包裹号码、重量、内装物品、封口完整情况、收件人和寄件人姓名、住址及原寄局局名。
(五)保价邮件除按本条第(三)、(四)款逐件登记外,并应登记保价金额。
(六)电报应逐件登记电报号数(原来号数或流水号数)、报类、发报局名、电报交发日期、时间、电报挂号或收报人住址姓名、收报局名以及本局收到电报的日期和时间。
第五条 被扣押的邮件、电报经执行逮捕、拘留机关处理后,认为可以交回邮电机关寄发时,仍须用正式书面通知并按第四条规定的登记手续登记清单一式二份送回原邮电机关签收转递。
第六条 邮电机关交出扣押的邮件,如发现破损时,应会同有关执行逮捕、拘留机关当面查验后代封,并在清单上注明破损情况。执行逮捕、拘留机关将被扣押的邮件退交邮电机关重新转递时,如发现邮件破损和封口不固,平常及挂号邮件应由执行逮捕、拘留机关代封并加盖公章、包裹、保价邮件应由执行逮捕、拘留机关会同邮电机关当面检验内装物品品种、数量和重量,开列详情单三份,由双方盖章,一份封在邮件内,由扣留机关将邮件重封并加盖公章,其余两份分别附在登记清单上并在登记清单上注明。
第七条 执行逮捕、拘留机关将被扣押的邮件、电报退交原邮电机关重行转递时,如该邮件因封皮破损严重致无法认清收件人和寄件人姓名、住址或电报报底字迹模糊不清时,应先查明重行书写清楚,再交原邮电机关转递。如无法确定收件人和寄件人姓名、住址,不得退交邮电机关。
第八条 执行逮捕、拘留机关应在每次执行扣押邮件、电报时,作出扣押纪录一式两份,并由执行逮捕、拘留机关的执行人和邮电机关的代表共同在纪录上签字,正份当作法律文件装在侦查(包括预审)卷宗内,副份交邮电机关归档。
第九条 本暂行办法中所称执行逮捕、拘留的机关系指县、自治县、市及市辖区以上的各级公安机关、人民检察院及人民法院而言。在县、自治县、市及市辖区之下的公安机关需要扣押邮件、电报时,应通过县、自治县或市的公安机关,邮电机关方能受理。
第十条 本暂行办法中所称的邮电机关系指下列邮电机关而言:
(一)有关邮件的为各地邮局或邮电局;
(二)有关电报的为各地电报局、长途电信局、电信局、邮局或邮电局。


中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

农业部 海关总署


中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

1992年9月14日,农业部 海关总署


植物检疫部分
一、植物
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苔藓、地衣 |苔藓及地衣 |06041000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菌类 |菇菌丝 |06029100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|种籽、果实 |糖甜菜籽 |12091100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他甜菜籽 |12091900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |紫苜蓿籽 |12092100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |三叶草籽 |12092200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加那利草籽 |10083000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |羊茅籽 |12092300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草地早熟禾籽 |12092400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦草种籽 |12092500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |梯牧草种籽 |12092600 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他饲料植物种籽 |12092900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |草本花卉植物种籽 |12093000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |蔬菜种籽 |12099100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种植物用的种籽、果实及孢籽 |12099900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|苗木、砧木 |水果及坚果的种用苗木 |060220 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他水果及坚果树及灌木 |06202010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他种用苗木 |06029910 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |杜鹃 不论是否嫁接 |06023000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| |玫瑰 不论是否嫁接 |06024000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|接穗、插条 |无根插枝及接穗 |06021000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|块根、块茎、 |休眠的番红花球茎 |06011010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
|鳞茎、球茎 |休眠的水仙花头 |06011090.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |休眠的其他鳞茎、块茎、块根、球茎 |06011090.09 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |生长或开花的鳞茎等及菊苣植物包括块茎、块 |06012000 |
| |根、球茎、根颈及根茎 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|植物叶片、族叶 |鲜的插花及花蕾 |06031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的插花及花蕾 |06039000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |鲜的植物枝、叶或其他部分,草制花束或装饰用 |06049100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |染色或经加工的枝、叶草等、制花或装饰用 |06049900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|花粉、栽培植物、 |其他活植物 |06029990 |
|野生植物以及藻 | | |
|类、蕨类等低等植 | | |
|物的全株或其部 | | |
|分、盆景、草皮、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|芽体、试管苗、植 |其他海草及其他藻类 |12122090 |
|物组织或细胞培养 | | |
|材料及其他繁殖材 | | |
|料 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
二、植物产品
1.粮谷类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|小麦 |硬粒小麦 |10011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他小麦及混合麦 |10019000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|黑麦 |黑麦 |10020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大麦 |大麦 |10030000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|燕麦 |燕麦 |10040000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|玉米 |种用玉米 |10051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他玉米 |10059000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻谷 |稻谷 |10061000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|稻米 |糙米 |10062000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)稻米 |精米 |10063000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |碎米 |10064000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|高梁 |食用高梁 |10070000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|荞麦 |荞麦 |10081000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粟 |谷子 |10082010 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|甘薯 |鲜甘薯 |07142010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |甘薯切片 |07142020.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他干甘薯 |07142020.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|面粉 |小麦或混合麦的细粉 |11010000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |黑麦细粉 |11021000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米细粉 |11022000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物细粉 |11029000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦粗粒及粗粉 |11031100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |燕麦粗粒及粗粉 |11031200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米粗粒及粗粉 |11031300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物粗粒及粗粉 |11031900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦团粒 |11032100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他谷物团粒 |11032900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|米粉 |大米细粉 |11023000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大米粗粒及粗粒 |11031400 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|麦片等粮食加工品 |滚压或制片的大麦 |11041100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的燕麦 |11041200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |滚压或制片的其他谷物 |11041900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的大麦 |11042100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的燕麦 |11042200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的玉米 |11042300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经其他加工的其他谷物 |11042900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|挂面、通心面 |未包馅或未制作的含蛋生面食指挂面、通心面等 |19021100 |
| |粮食加工品 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未包馅或未制作的生面食指挂面、通心面等 |19021990 |
| |粮食加工品 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|青稞、黍及其他杂粮|其他谷物 |10089000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|粮食加工品 |米粉干 |19021910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |粉丝 |19021920 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|淀粉 |马铃薯细粉及粗粉 |11051000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯粉片、颗粒及团粒 |11052000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |小麦淀粉 |11081100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |玉米淀粉 |11081200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |马铃薯淀粉 |11081300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木薯淀粉 |11081400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他淀粉 |11081900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |菊粉 |11082000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.豆类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|大豆 |大豆 |12010000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|豌豆 |干豌豆 |07131000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|鹰嘴豆 |干鹰嘴豆 |07132000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|绿豆 |干绿豆 |07133100 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|赤豆 |干赤豆 |07133200 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|芸豆 |干芸豆 |07133300 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扁豆 |干扁豆 |07134000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|蚕豆 |干蚕豆 |07135000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|菜豆、豇豆 |其他干豇豆及菜豆 |07133900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|雪豆、兵豆、眉豆 |其他脱荚干豆 |07139000 |
|及其他杂豆 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|各种豆粉 |干豆细粉及粗粉 |11061000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |大豆粉 |12081000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.木材类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|原木、树皮 |用油漆、着色剂等方法处理的原木 |44031000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |用其他方法处理的针叶原木 |44032000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红柳桉原木 |44033100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |白柳桉原木及其他柳桉原木 |44033200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柚木原木 |44033310 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)原木、树皮 |羯布罗香木等原木 |44033390 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐木等原木 |44033400 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |安哥拉香桃花心木等原木 |44033500 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木原木 |44039100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木原木 |44039200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |楠木原木 |44039910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木原木 |44039920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |红木原木 |44039930 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木原木 |44039940 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名原木 |44039990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|板材、方材、垫 |针叶木木材 |44071000 |
|木(注:下列木 |--------------------------------------------------|------------------------|
|材厚度超过6毫 |柚木木材 |44072110 |
|米) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他热带木木材 |44072190 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |加蓬榄木、非洲白梧桐等木厚板材 |44072200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |苏里南肉豆蔻木等木材 |44072300 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |栎木木材 |44079100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |山毛榉木木材 |44079200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |樟木、楠木、红木木材 |44079910 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |泡桐木木材 |44079920 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名木材 |44079990 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|薄板(注:下列 |饰面用针叶木薄板 |44081010 |
|木材厚度小于或 |--------------------------------------------------|------------------------|
|等于6毫米) |制胶合板用针叶木薄板 |44081020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他针叶木木材 |44081090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制饰面用薄板 |44082010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |柳桉木等热带木制胶合板用薄板 |44082020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他柳桉木等热带木薄板材 |44082090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制饰面用薄板 |44089010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木制胶合板用薄■ |44089020 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他木材 |44089090 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未经机械加工或盖面的中密度木纤维板 |44112100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的中密木纤维板 |44112900 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|(续)木板、板材 |未经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未经机械加工或盖面的木纤维板 |44119100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他经机械加工或盖面木纤维板 |44119900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的针叶木材,包括未装拼的 |44091000 |
| |花地板用板条及缘板 | |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已制成榫及类似形状的非针叶木材,包括未装拼 |44092000 |
| |的拼花地板用板条及缘板 | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木制品 |木窗,落地究及其框架 |44181000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木门及其框架和门槛 |44182000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制拼花地板 |44183000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |水泥构件的木模板 |44184000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木瓦及盖屋板 |44185000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他建筑用木工艺品包括蜂窝结构的木镶板 |44189000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制餐具及厨房用具 |44190000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他未列名的木制品 |44219090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木制小雕像及其他装饰品 |44201090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |针叶木的箍木、木劈条、棒及类似品 |44041000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |非针叶木箍木、木劈条、棒及类似品 |44042000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|胶合板 |有一表层为热带木薄板制的胶合板 |44121100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |有一表层为非针叶木薄板制的胶合板 |44121200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他仅由薄木板制胶合板 |44121900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |夹层为木碎板的非针叶木面胶合板 |44122100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他每层超过6mm非针叶木面胶合板 |44122900 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |至少含一层木碎料板制其他胶合板 |44129100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |每层厚度超6mm其他胶合板 |44129900 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|软木 |未加工或简单加工的天然软木 |45011000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |软木废料及碎、粒、粉状的软木 |45019000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |块、板、片或条状的天然软木 |45020000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|碎木料(片)、 |薪柴 |44011000 |
|锯末、刨花 |--------------------------------------------------|------------------------|
| |针叶木木片或木粒 |44012100 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |非针叶木木片或木粒 |44012200 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |锯末、木废料及碎片 |44013000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木丝及木粉 |44050000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|木箱 |木箱及类似的包装容器、电缆卷筒 |44151000 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |木托板、箱形托盘及其他装载木板 |44152000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|枕木 |未浸渍的铁道及电车道枕木 |44061000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.竹、藤、柳、草类
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 检疫物名录 | 海关商品名称 | 商品编号 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹 |竹 |14011000 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|藤 |未加工的藤 |14012000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已加工的藤 |14012000.2 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|草 |兰草 |14019090.01 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|藁杆 |谷类植物茎杆 |14019010 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未经处理的谷类植物茎、杆及谷物 |12130000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |经切碎等加工的谷类植物茎等 |12130000.2 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹叶、藤皮、藤 |其他主要用作编结的植物材料 |14019090.09 |
|芯、柳条、笋 | | |
|鞘、棕丝、玉米 | | |
|苞叶等。 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|扫帚 |未加工的帚用高梁 |14031000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已加工的帚用高梁 |14031000.2 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |未加工的其他制帚或制刷用植物材料 |14039000.1 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |已加的其他制帚或制刷用植物材料 |14039000.9 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹、藤、柳、 |未加工的其他植物产品 |14049000.1 |
|草、芦、苇、 | | |
|棕、葵类 | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|竹、藤、柳、 |缏条及类似产品 |46011000 |
|草、芦、苇、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|棕、葵、草及其 |藤制的席子,席料及帘子 |46012010 |
|加工品(竹席、 |--------------------------------------------------|------------------------|
|竹帘、竹篓、竹 |兰草制席及坐垫 |46012020.1 |
|椅、竹筷、藤 |--------------------------------------------------|------------------------|
|筐、芦帘、芦席 |其他草制的席子,席料及帘子 |46012020.09 |
|等) |--------------------------------------------------|------------------------|
| |苇 |46012030.01 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |芦苇制的席子,席料 |46012030.09 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他植物材料制席子,席料及帘子 |46012090 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |藤制的其他编结材料产品 |46019110 |
| |--------------------------------------------------|------------------------|
| |其他植物编结材料产品 |46019190 |
